产品视频:
|
|||
![]() | HK-400激光打标机(laser marking system)是用激光東在种种差别物质外表打上永世标志的设置装备摆设。它是经过激光使表层物质蒸发显露深层物质而刻出精巧的图案、牌号和笔墨。KE-400为CO型激光打标机,可使用于电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、东西配件、精细东西、眼镜钟表、金饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材等非金属材质的刻印。HK-400不但可以低落休息本钱、进步消费服从、包管消费加,工质量,并且极大进步了产品表面抽象和品牌效应,因而电子激光打标机是电子行业现在以及将来开展的一个一定的趋向! |
HK- 400功效特征
A.激光模组LP-GS专为PCB电路板行业设计,行业抢先;
B.德国高精度CCD完成Mark捕获、读码验证、0CV评级;
C.机种设置装备摆设模子存档,相反机种可间接挪用
D.轨道主动调宽,切换机种高效换线;
E.刻印内容泉源: IMS/MES/PMS等获取、离线自界说、离线当地内部导入
F.支持在线正背面打标,增加作业流程,浪费空间;
G.可对接MESIMSIPMS等多种办理体系,定制激光追溯工艺;
H.激光模组土3mm主动调焦,针对差别PCB板厚主动对焦;
I.支持各种1D/2D Barcode、笔墨、图案的刻印;
J.高效烟雾干净体系完成打标历程零烟雾
HK- 400其他参数
输出电压 | AC220V 50/60HZ |
气压源 | ≥0.5MPa |
事情情况要求 | 0~ +40C、35- 85%RH |
设置装备摆设功率 | 约1kw |
设置装备摆设尺寸 | W800mm*D1480mm*H1500m |
设置装备摆设分量 | 约700kg |
一连事情时长 | >15h |
震荡减速度限定 | 9.8m/s2 |
X轴挪动速率 | 800mm/s |
Y轴挪动速率 | 800mm/s |
轨道流板速率 | 300mm/s |
HK- 400激光器参数
范例 | Co2 |
波长 | 10.6um |
功率 | 5W |
冷却方法 | 强迫风冷 |
激光品级 | Class4 |
激光点径 | 0.11mm |
可变焦距 | 3D激光,6mm可调焦距 |
事情方法 | 激光器挪动 |
HK- 400技能参数
打标精度 | ±0.01(mm) | |
事情高度 | 110±3(mm) | |
条码最小刻印尺寸 | 2D:1*1(mm) | |
定位体系 | 相机MARK定位 | |
条码检测体系 | 相机扫码检测、OCV验证 | |
PCB最大尺寸 | L500*W400(mm) | |
PCB厚度 | ≤6mm | |
PCB经过高度 | ≤20mm | |
翻板功效 | 支持 | |
轨道传输偏向 | 左进右出或右进左出 | |
轨道宽度调解 | 主动 | |
刻印品种 | 笔墨 | 英文巨细写数字\片化名\平化名\汉字)标记\用户保管字体笔墨 |
条形码 | CODE39、CODE128、ITF、 NW-7、JAN(EAN)、UPC | |
二维码 | Qr、mini QR、IQR、数据矩阵、GS1数据矩阵 | |
图形 | VEC、DXF | |
烟雾处置方法 | 主动烟雾污染体系 | |
子板独立MARK | 支持 | |
软件防呆 | 反向/叉板/错面等主动辨认 | |
条码数据泉源 | IMS/MES/PMS对接、离线自界说、离线当地内部导入 | |
体系毗连功效 | IMS/MES/PMS/Shopflow等多种办理体系 | |
机种材料库 | 每个机种均可存档,相反机种可间接挪用 | |
刻印角度 | 0~360°可设置 |
CopyRight © 版权一切: 苏州市j9九游会电子有限公司 网站舆图